Ainda na terça feira, no jogo de abertura da terceira rodada, o ACP empatou contra o Paraná Clube.
Nos jogos de ontem, o destaque ficou para o Rio Branco, que venceu o Iraty por 3 a 1 fora de casa. Demais resultados foram Iguaçu 0 x 1 Coritiba, Toledo 1 a 1 J. Malucelli, Nacional 2 x 0 Engenheiro Beltrão e Londrina 0 x 1 Cianorte.
Atualizado as 22:45
Atlético Paranaense e Foz do Iguaçu jogaram hoje com vitória de 3 x 1 para o Atlético. Cascavel teve folga nesta rodada.
A classificação do campeonato após o termino da segunda rodada é a seguinte:
Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1º Atlético 6 2 2 0 0 6 1 5 100%
2º J. Malucelli 4 2 1 1 0 4 1 3 66%
Cianorte 4 2 1 1 0 2 1 1 66%
Coritiba 4 2 1 1 0 1 0 1 66%
5º Nacional 3 2 1 0 1 3 2 1 50%
Londrina 3 2 1 0 1 2 1 1 50%
Foz do Iguaçu 3 2 1 0 1 3 4 -1 50%
Rio Branco 3 2 1 0 1 3 4 -1 50%
9º Toledo 2 2 0 2 0 1 1 0 33%
10º Cascavel 1 1 0 1 0 1 1 0 33%
Iraty 1 2 0 1 1 1 3 -2 16%
ACP 1 2 0 1 1 1 3 -2 16%
Eng. Beltrão 1 2 0 1 1 0 2 -2 16%
Paraná 1 2 0 1 1 1 4 -3 16%
15º Iguaçu 0 1 0 0 1 0 1 -1 0%






