 Postar no X
   
Postar no X
O TRE divulgou a pouco o resultado final das eleições 2016 para prefeito e vereadores em Paranavaí, com Delegado Caique sendo eleito com 26.576 votos, 58,05% do total de válidos.
Resultado final para prefeito - em destaque o eleito
| Núm. Candidato | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | 
| 45 | DELEGADO CAIQUE | PSDB - PSDB / PSD / PV / PRTB / PHS / PSL / PTB / PRB / PSC / SD / PC do B | 26.576 | 58,05% | 
| 15 | VALDIR TETILLA | PMDB - PMDB / PMN / PDT / PT / PROS | 11.520 | 25,16% | 
| 11 | MAURICIO YAMAKAWA | PP - PP / PSB / PR / PPS / DEM | 6.690 | 14,61% | 
| 50 | RAEL MORAES | PSOL | 667 | 1,46% | 
| 16 | PROFESSOR IVAN BERNARDO | PSTU | 332 | 0,73% | 
Resultado final para vereador - em destaque os eleitos
| Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | 
| DR LEÔNIDAS | PPS - DEM / PSB / PPS | 3.077 | 6,75% | 
| LUCAS BARONE | PMDB - PDT / PMDB / PT | 2.144 | 4,70% | 
| ZENAIDE DA SAÚDE | PSDB - PSDB / PHS / PV / PRTB / PSL | 2.011 | 4,41% | 
| GALVAO | PR - PR / PP | 1.618 | 3,55% | 
| ALDREY AZEVEDO | PTB - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 1.491 | 3,27% | 
| MILTAO | PDT - PDT / PMDB / PT | 1.305 | 2,86% | 
| MANCHA DA SAÚDE | PSB - DEM / PSB / PPS | 1.200 | 2,63% | 
| BARINI | PSC - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 976 | 2,14% | 
| CLAUDIO SABINO | PP - PR / PP | 950 | 2,08% | 
| PROFESSOR CARLOS | PT - PDT / PMDB / PT | 896 | 1,97% | 
| MOHAMED | PSDB - PSDB / PHS / PV / PRTB / PSL | 1.616 | 3,54% | 
| TATINHA AVELAR | SD - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 969 | 2,13% | 
| AMARILDO | PSB - DEM / PSB / PPS | 930 | 2,04% | 
| MATEUS DO CARTÓRIO | PSB - DEM / PSB / PPS | 908 | 1,99% | 
| JOSIVAL MOREIRA | PT - PDT / PMDB / PT | 895 | 1,96% | 
| ALVES | PP - PR / PP | 884 | 1,94% | 
| VALMIR TROSSINI | PSB - DEM / PSB / PPS | 865 | 1,90% | 
| MARCIO LEITEIRO | PDT - PDT / PMDB / PT | 848 | 1,86% | 
| CLAUDIO BEMBEM | PTB - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 750 | 1,64% | 
| LEONILDO DO CAMPESTRE | PT - PDT / PMDB / PT | 711 | 1,56% | 
| WALTER DOS REIS | PSDB - PSDB / PHS / PV / PRTB / PSL | 661 | 1,45% | 
| RAUL BARBOSA | PTB - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 643 | 1,41% | 
| SHIROFF | PSB - DEM / PSB / PPS | 638 | 1,40% | 
| KARECA DA AUTO PEÇAS | PR - PR / PP | 611 | 1,34% | 
| FERNANDA ZANATTA | PSD - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 608 | 1,33% | 
| ORLANDO GONTIJO | PDT - PDT / PMDB / PT | 594 | 1,30% | 
| LEO GABRIEL | PTB - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 549 | 1,20% | 
| CARLÃO | DEM - DEM / PSB / PPS | 517 | 1,13% | 
| AGUIDA SANDRI | PSDB - PSDB / PHS / PV / PRTB / PSL | 495 | 1,09% | 
| NARDONI DO IPÊ | PTB - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 472 | 1,04% | 
| XUXA FOTOGRAFO | PTB - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 435 | 0,95% | 
| DIRCE DIAS RODRIGUES | PDT - PDT / PMDB / PT | 405 | 0,89% | 
| DUDU DKR | PTB - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 397 | 0,87% | 
| PROF(A) BRUNA | PSDB - PSDB / PHS / PV / PRTB / PSL | 364 | 0,80% | 
| CELSO GRILO | PP - PR / PP | 349 | 0,77% | 
| DANIELY SERRANO | PRB - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 336 | 0,74% | 
| PROFESSORA ELÓDIA | PSB - DEM / PSB / PPS | 315 | 0,69% | 
| NILSON COELHO | PP - PR / PP | 310 | 0,68% | 
| SIMONE GARCIA TENIS CLUBE | PP - PR / PP | 309 | 0,68% | 
| GENESIO | PR - PR / PP | 304 | 0,67% | 
| JOAO CORREA | PSD - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 277 | 0,61% | 
| GILSON BASILIO "CHEFINHO" | PDT - PDT / PMDB / PT | 246 | 0,54% | 
| PASTOR OSÉSA | DEM - DEM / PSB / PPS | 240 | 0,53% | 
| SOL DO MERCADO | PDT - PDT / PMDB / PT | 239 | 0,52% | 
| MIRIAN GOUVEIA | PP - PR / PP | 231 | 0,51% | 
| REINAN PAJEU | PP - PR / PP | 210 | 0,46% | 
| WELLINGTON | PR - PR / PP | 199 | 0,44% | 
| RATÃO | PSC - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 198 | 0,43% | 
| ZE RONALDO | PR - PR / PP | 181 | 0,40% | 
| AYRES | PR - PR / PP | 164 | 0,36% | 
| IRMA MAURINA | PT - PDT / PMDB / PT | 149 | 0,33% | 
| ELCIO LUIZ | PSB - DEM / PSB / PPS | 138 | 0,30% | 
| BACURAU | PMDB - PDT / PMDB / PT | 125 | 0,27% | 
| PICA-PAU | PR - PR / PP | 122 | 0,27% | 
| VALTER BRASILEIRO | DEM - DEM / PSB / PPS | 120 | 0,26% | 
| CHINA | PR - PR / PP | 115 | 0,25% | 
| MARINHOS | PDT - PDT / PMDB / PT | 102 | 0,22% | 
| NIVALDINHO | PT - PDT / PMDB / PT | 97 | 0,21% | 
| GESSI | PP - PR / PP | 90 | 0,20% | 
| ALINE | PDT - PDT / PMDB / PT | 89 | 0,20% | 
| ODAIR PEREIRA | PPS - DEM / PSB / PPS | 85 | 0,19% | 
| RONALDO DO PA | PSB - DEM / PSB / PPS | 82 | 0,18% | 
| EURIPEDE | PMDB - PDT / PMDB / PT | 81 | 0,18% | 
| IVINHO | DEM - DEM / PSB / PPS | 72 | 0,16% | 
| CARLOS EDUARDO | PSC - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 70 | 0,15% | 
| MISSÁ | PMDB - PDT / PMDB / PT | 69 | 0,15% | 
| ABEL | PTB - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 62 | 0,14% | 
| MARCINHA REBOLEICHON | PSC - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 56 | 0,12% | 
| PASTOR TONINHO | DEM - DEM / PSB / PPS | 55 | 0,12% | 
| PASTORA JOSELIA | DEM - DEM / PSB / PPS | 53 | 0,12% | 
| NEGUINHO DA VILA | PMDB - PDT / PMDB / PT | 53 | 0,12% | 
| ROSANGELA DO SÃO JORGE | DEM - DEM / PSB / PPS | 42 | 0,09% | 
| FABIO HENRIQUE | PMDB - PDT / PMDB / PT | 40 | 0,09% | 
| BEL | PP - PR / PP | 34 | 0,07% | 
| MARISTELA | PR - PR / PP | 33 | 0,07% | 
| CLEMIRA CABELELEIRA | PP - PR / PP | 28 | 0,06% | 
| ADRIANA MARIA | PSD - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 25 | 0,05% | 
| ANA PAULA | PR - PR / PP | 21 | 0,05% | 
| SALETE MENEGUETTI | PSB - DEM / PSB / PPS | 19 | 0,04% | 
| JOANNA | PTB - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 15 | 0,03% | 
| JOCÉLIA | PSB - DEM / PSB / PPS | 12 | 0,03% | 
| JOSEFA | PT - PDT / PMDB / PT | 6 | 0,01% | 
| TERESINHA VAGNER | PPS - DEM / PSB / PPS | 5 | 0,01% | 
| CARMELITA SCHUROFF | PTB - PSD / PTB / PSC / PRB / SD / PC do B | 5 | 0,01% | 
| PROF.ª IVANY | PROS - PROS / PMN | 1.038 | 2,28% | 
| VALMIR CABELELEIRO | PMN - PROS / PMN | 653 | 1,43% | 
| ALESSANDRO MAZARO | PMN - PROS / PMN | 387 | 0,85% | 
| RUBINHO DO MEIO AMBIENTE | PMN - PROS / PMN | 311 | 0,68% | 
| CIDA DO MORUMBI | PMN - PROS / PMN | 266 | 0,58% | 
| JOAO DA AMBULANCIA | PMN - PROS / PMN | 171 | 0,38% | 
| INSTRUTOR ANTUNES | PROS - PROS / PMN | 139 | 0,30% | 
| RUBINHO - CAMPO BELO | PMN - PROS / PMN | 128 | 0,28% | 
| TERUO YAMAGURO | PROS - PROS / PMN | 128 | 0,28% | 
| SUELI TACON CARINHANA | PMN - PROS / PMN | 114 | 0,25% | 
| DANIEL DO LANCHE | PROS - PROS / PMN | 89 | 0,20% | 
| LAERCIO ACS | PMN - PROS / PMN | 86 | 0,19% | 
| MILANI DO CLUBE IDADE DOURADA | PROS - PROS / PMN | 85 | 0,19% | 
| CEREZUELA | PMN - PROS / PMN | 79 | 0,17% | 
| CIENE | PMN - PROS / PMN | 62 | 0,14% | 
| MARIA SALETE | PROS - PROS / PMN | 56 | 0,12% | 
| TERTO DA BORRACHARIA | PMN - PROS / PMN | 39 | 0,09% | 
| HANNA RAFAELA | PROS - PROS / PMN | 28 | 0,06% | 
| VANILDO DA LIMOSINE | PMN - PROS / PMN | 25 | 0,05% | 
| ZE MOTTA | PMN - PROS / PMN | 6 | 0,01% | 
 
          






