Com o final das apurações no Paraná, Ratinho Junior, do PSD, foi reeleito em primeiro turno para Governador, com 4.243.292 de votos (69,6% dos válidos).
Para o Senado foi eleito Sérgio Moro, do União, com 1.953.188 votos (33,50% dos válidos).
Dentre candidatos com domicílio em Paranavaí, Tião Medeiros foi eleito Deputado Federal com 109.344 votos.
Deputados Federais eleitos
| Deltan Dallagnol | PODE – 1919 | 344.917 votos | Eleito por QP |
| Gleisi | PT – 1313 | 261.247 votos | Eleito por QP |
| Filipe Barros | PL – 2201 | 249.507 votos | Eleito por QP |
| Beto Preto | PSD – 5501 | 206.898 votos | Eleito por QP |
| Sandro Alex | PSD – 5555 | 168.157 votos | Eleito por QP |
| Felipe Francischini | UNIÃO – 4444 | 164.342 votos | Eleito por QP |
| Sargento Fahur | PSD – 5590 | 161.500 votos | Eleito por QP |
| Giacobo | PL – 2222 | 152.342 votos | Eleito por QP |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO – 4411 | 132.759 votos | Eleito por QP |
| Carol Dartora | PT – 1363 | 130.654 votos | Eleito por QP |
| Zeca Dirceu | PT – 1310 | 123.033 votos | Eleito por QP |
| Tião Medeiros | PP – 1199 | 109.344 votos | Eleito por QP |
| Pedro Lupion | PP – 1111 | 109.043 votos | Eleito por QP |
| Ricardo Barros | PP – 1151 | 107.022 votos | Eleito por QP |
| Sérgio Souza | MDB – 1512 | 105.661 votos | Eleito por QP |
| Luciano Ducci | PSB – 4040 | 95.521 votos | Eleito por média |
| Enio Verri | PT – 1330 | 95.172 votos | Eleito por QP |
| Aliel Machado | PV – 4343 | 94.839 votos | Eleito por média |
| Tadeu Veneri | PT – 1331 | 84.758 votos | Eleito por média |
| Paulo Litro | PSD – 5512 | 82.707 votos | Eleito por QP |
| Leandre | PSD – 5500 | 80.359 votos | Eleito por QP |
| Luísa Canziani | PSD – 5511 | 74.643 votos | Eleito por média |
| Toninho Wandscheer | PROS – 9090 | 74.263 votos | Eleito por QP |
| Luiz Nishimori | PSD – 5522 | 73.202 votos | Eleito por média |
| Geraldo Mendes | UNIÃO – 4455 | 71.990 votos | Eleito por QP |
| Vermelho | PL – 2277 | 70.790 votos | Eleito por média |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS – 1000 | 65.416 votos | Eleito por QP |
| Beto Richa | PSDB – 4545 | 64.868 votos | Eleito por média |
| Dilceu Sperafico | PP – 1122 | 61.689 votos | Eleito por média |
| Padovani | UNIÃO – 4433 | 57.185 votos | Eleito por média |
Deputados Estaduais Eleitos
| Alexandre Curi | PSD – 55128 | 237.033 votos | Eleito por QP |
| Marcio Nunes | PSD – 55123 | 126.006 votos | Eleito por QP |
| Professor Lemos | PT – 13013 | 119.915 votos | Eleito por QP |
| Traiano | PSD – 55789 | 116.810 votos | Eleito por QP |
| Tiago Amaral | PSD – 55155 | 112.731 votos | Eleito por QP |
| Romanelli | PSD – 55678 | 101.175 votos | Eleito por QP |
| Hussein Bakri | PSD – 55888 | 97.681 votos | Eleito por QP |
| Requião Filho | PT – 13131 | 85.676 votos | Eleito por QP |
| Arilson Chiorato | PT – 13000 | 76.788 votos | Eleito por QP |
| Ney Leprevost | UNIÃO – 44669 | 76.592 votos | Eleito por QP |
| Secretária Márcia | PSD – 55555 | 75.659 votos | Eleito por QP |
| Marcel Micheletto | PL – 22000 | 73.655 votos | Eleito por QP |
| Mabel Canto | PSDB – 45678 | 70.215 votos | Eleito por QP |
| Ricardo Arruda | PL – 22022 | 68.731 votos | Eleito por QP |
| Artagão Júnior | PSD – 55015 | 65.195 votos | Eleito por QP |
| Cobra Repórter | PSD – 55055 | 60.730 votos | Eleito por QP |
| Delegado Tito Barichello | UNIÃO – 44181 | 58.766 votos | Eleito por QP |
| Luiz Fernando Guerra | UNIÃO – 44044 | 58.393 votos | Eleito por QP |
| Renato Freitas | PT – 13123 | 57.880 votos | Eleito por QP |
| Delegado Jacovos | PL – 22038 | 57.587 votos | Eleito por QP |
| Paulo Gomes Da Tv | PP – 11011 | 55.302 votos | Eleito por QP |
| Gilson De Souza | PL – 22422 | 54.976 votos | Eleito por QP |
| Do Carmo | UNIÃO – 44222 | 53.229 votos | Eleito por QP |
| Maria Victoria | PP – 11511 | 52.819 votos | Eleito por QP |
| Alexandre Amaro | REPUBLICANOS – 10123 | 52.198 votos | Eleito por QP |
| Ana Júlia | PT – 13213 | 51.845 votos | Eleito por QP |
| Gilberto Ribeiro | PL – 22222 | 51.749 votos | Eleito por média |
| Thiago Bührer | UNIÃO – 44333 | 50.948 votos | Eleito por QP |
| Anibelli Neto | MDB – 15190 | 49.546 votos | Eleito por QP |
| Batatinha | MDB – 15000 | 47.310 votos | Eleito por QP |
| Luciana Rafagnin | PT – 13233 | 46.823 votos | Eleito por QP |
| Goura | PDT – 12108 | 46.227 votos | Eleito por QP |
| Cantora Mara Lima | REPUBLICANOS – 10456 | 46.011 votos | Eleito por QP |
| Cristina Silvestri | PSDB – 45234 | 45.202 votos | Eleito por QP |
| Gugu Bueno | PSD – 55022 | 44.852 votos | Eleito por QP |
| Mauro Moraes | UNIÃO – 44655 | 44.126 votos | Eleito por QP |
| Douglas Fabricio | CIDADANIA – 23600 | 43.431 votos | Eleito por média |
| Marcelo Rangel | PSD – 55100 | 42.002 votos | Eleito por QP |
| Flavia Francischini | UNIÃO – 44444 | 41.757 votos | Eleito por média |
| Marli Paulino | SOLIDARIEDADE – 77500 | 41.263 votos | Eleito por QP |
| Alisson Wandscheer | PROS – 90000 | 41.052 votos | Eleito por QP |
| Adao Fernandes Litro | PSD – 55125 | 38.020 votos | Eleito por QP |
| Tercilio Turini | PSD – 55043 | 37.704 votos | Eleito por QP |
| Marcio Pacheco | REPUBLICANOS – 10100 | 36.423 votos | Eleito por QP |
| Dr. Antenor | PT – 13500 | 36.387 votos | Eleito por média |
| Soldado Adriano José | PP – 11900 | 36.209 votos | Eleito por QP |
| Evandro Araujo | PSD – 55120 | 35.432 votos | Eleito por média |
| Cloara Pinheiro | PSD – 55500 | 35.151 votos | Eleito por média |
| Fabio Oliveira | PODE – 19190 | 34.640 votos | Eleito por QP |
| Denian Couto | PODE – 19019 | 30.075 votos | Eleito por média |
| Matheus Vermelho | PP – 11888 | 29.484 votos | Eleito por QP |
| Samuel Dantas | PROS – 90190 | 29.322 votos | Eleito por média |
| César Mello | PP – 11357 | 28.481 votos | Eleito por média |
| Luis Corti | PSB – 40123 | 26.884 votos | Eleito por QP |
Para o governo federal, o segundo turno será disputado entre Lula, do PT, que obteve 57.259.405 votos (48,43% dos válidos) e Jair Bolsonaro, do PL, que obteve 51.072.234 votos (43,20% dos válidos). O segundo turno ocorrerá em 30 de outubro.
Com informações do TSE






