Ontem, 28/8, o IBGE divulgou a estimativa da população para 2025. No Paraná, de acordo com as estimativas, 219 municípios tiveram aumento de população, 176 municípios tiveram redução de população e 4 mantiveram a mesma população.
Na região da Amunpar, a população passou para 279.946 habitantes em 2025, num crescimento de 0,296% no ano.
Veja também: População estimada do país chega a 213,4 milhões de habitantes em 2025
Alguns dados sobre a população no Paraná:
Os 10 municípios com maior população:
| Curitiba | 1.830.795 |
| Londrina | 581.382 |
| Maringá | 429.660 |
| Ponta Grossa | 375.632 |
| Cascavel | 368.195 |
| São José dos Pinhais | 349.880 |
| Foz do Iguaçu | 297.352 |
| Colombo | 241.672 |
| Guarapuava | 189.630 |
| Fazenda Rio Grande | 165.943 |
Os 10 municípios com menor população:
| Nova Aliança do Ivaí | 1.322 |
| Jardim Olinda | 1.349 |
| Santa Inês | 1.745 |
| Esperança Nova | 1.852 |
| Miraselva | 2.017 |
| Santo Antônio do Paraíso | 2.088 |
| Uniflor | 2.106 |
| Iguatu | 2.156 |
| São Manoel do Paraná | 2.176 |
| Guaporema | 2.210 |
Os 10 municípios com maior crescimento populacional absoluto:
| Fazenda Rio Grande | 4.437 |
| São José dos Pinhais | 4.236 |
| Cascavel | 4.091 |
| Londrina | 4.064 |
| Maringá | 3.677 |
| Ponta Grossa | 3.070 |
| Piraquara | 2.499 |
| Sarandi | 2.321 |
| Araucária | 2.209 |
| Toledo | 2.081 |
Os 10 municípios com maior crescimento populacional relativo:
| Goioerê | 3,642% |
| Fazenda Rio Grande | 2,747% |
| Floresta | 2,637% |
| Vitorino | 2,617% |
| Rio Branco do Sul | 2,547% |
| Mandaguaçu | 2,278% |
| Pontal do Paraná | 2,174% |
| Sabáudia | 2,049% |
| Piraquara | 2,000% |
| Sarandi | 1,845% |
Os 10 municípios com maior decremento populacional absoluto:
| Moreira Sales | -1.188 |
| Bocaiúva do Sul | -399 |
| Turvo | -342 |
| Cândido de Abreu | -174 |
| General Carneiro | -170 |
| Porecatu | -167 |
| Assaí | -166 |
| Cruz Machado | -151 |
| Clevelândia | -142 |
| Cantagalo | -127 |
Os 10 municípios com maior decremento populacional relativo:
| Moreira Sales | -10,667% |
| Bocaiúva do Sul | -2,890% |
| Turvo | -2,368% |
| Godoy Moreira | -1,987% |
| Coronel Domingos Soares | -1,613% |
| General Carneiro | -1,565% |
| Porecatu | -1,460% |
| Honório Serpa | -1,416% |
| Altamira do Paraná | -1,327% |
| Santo Antônio do Paraíso | -1,323% |
Dados compilados pelo Paranavaí Online com informações do IBGE






